TOP Rankings
PaÃs | Classe | Personagem | Level | Localização | |
1 | Kamael | 400 | Lorencia | ||
2 | SM01 | 400 | Lorencia | ||
3 | RF_01 | 400 | Lorencia | ||
4 | BK_01 | 400 | Devias | ||
5 | DL_02 | 400 | Lorencia | ||
6 | MG_02 | 400 | Lorencia | ||
7 | SUM_02 | 400 | Elbeland | ||
8 | SUM_01 | 400 | Lorencia | ||
9 | MG_01 | 400 | Lorencia | ||
10 | DL_01 | 400 | Lorencia | ||
11 | RF_02 | 400 | Elbeland | ||
12 | BK_02 | 400 | Elbeland | ||
13 | Deniz | 400 | Lorencia | ||
14 | Saori | 400 | Devias | ||
15 | elf09 | 400 | Lorencia | ||
16 | Pegasus | 400 | Lorencia | ||
17 | ELFA01 | 400 | Noria | ||
18 | ELFA_2 | 400 | Kanturu | ||
19 | SM_01 | 400 | Kanturu | ||
20 | ELFA_01 | 400 | Noria | ||
21 | SM_1 | 400 | Lorencia | ||
22 | Denizz | 250 | Lorencia | ||
23 | TesteGM | 200 | Noria | ||
24 | abcz | 120 | Lorencia | ||
25 | TesteGM1 | 99 | Noria | ||
26 | SMMandy | 36 | Lorencia | ||
27 | Dorodango | 15 | Lorencia | ||
28 | Luxe | 11 | Noria | ||
29 | MandySM | 6 | Lorencia | ||
30 | Lord | 1 | Lorencia | ||
31 | testeDL | 1 | Lorencia | ||
32 | DL_testecl | 1 | Lorencia | ||
33 | MG_testecl | 1 | Lorencia | ||
34 | RFKG | 1 | Lorencia | ||
35 | RF001 | 1 | Lorencia | ||
36 | MandySM1 | 1 | Lorencia |
Última Atualização @ 11/27/2024 - 10:31 PM